Prezentujemy wyniki gry na Harcerskim Starcie 2002 w naszym Hufcu.
Jako Czytelnicy wersji internetowej widziecie te wyniki przed tymi, którzy przeczytają je w wersji papierowej…
Zastęp \ Zadanie | Prawo | Obs. | Ojcz. | Spra. | Harce | Rycer. | Wiersz | Razem |
KÓry | 20 | 15 | 20 | 10 | 15 | 14 | 5 | 99 |
Kozy | 20 | 15 | 18 | 10 | 15 | 10 | 10 | 98 |
Lamparty i Wilczyce | 20 | 15 | 17 | 10 | 15 | 10 | 6 | 93 |
Krowy | 15 | 15 | 20 | 10 | 15 | 10 | 8 | 93 |
Białe Myszki | 15 | 15 | 17 | 2 | 15 | 13 | 5 | 82 |
Drapieżne Pumy | 20 | 15 | 13 | 2 | 15 | 10 | 5 | 80 |
Sowy | 10 | 15 | 16 | 10 | 15 | 10 | 3 | 79 |
Jastrzębie | 15 | 12 | 18 | 5 | 15 | 5 | 5 | 75 |
Rude Lisy | 10 | 6 | 18 | 6 | 15 | 10 | 16 | 71 |
Kaczuchy | 10 | 7 | 18 | 5 | 15 | 10 | 6 | 71 |
Hipopotamy | 10 | 0 | 15 | 3 | 0 | 10 | 3 | 41 |
Kleszcze | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 25 |
Legenda:
„Prawo” – Prawo Harcowe
"Obs." – Obserwacja
„Ojcz.” – Miłość Ojczyzny
„Spra.” – Próba sprawności
„Harce” – Harce
„Rycer.” – Rycerskość
„Wiersz” – Wiersz